Evaluation der Lehre
Semester | Veranstaltung | Dozent | Ergebnisse | Ø Bewertung | Std. Abw. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SS18 | Käuferverhalten im Einzelhandel | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,97 | 0,53 | |
SS 18 | Käuferverhalten im Einzelhandel - Übung | Ergebnis | 2,95 | 0,92 | ||
SS 18 | Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,00 | 0,46 | |
SS 18 | Marktforschung - Übung | Ergebnis | 2,29 | 0,77 | ||
WS 16/17 | Käuferverhalten im Einzelhandel | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,19 | 0,60 | |
WS 16/17 | Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,00 | 0,49 | |
WS 16/17 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,64 | 0,81 | |
WS 16/17 | Versandhandelsmarketing | Dr. Bernd Vogt | Ergebnis | 1,38 | 0,74 | |
WS 16/17 | Märkte und Unternehmen | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,26 | 0,76 | |
WS 16/17 | Absatzmarketing | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,16 | 0,79 | |
SS 16 | Wirtschafts- und Unternehmensethik | Dr. Ulrich Chiwitt | Ergebnis | 1,45 | 0,60 | |
SS 16 | Praxisprojekt Marketing und Handel: Sortimentsmanagement im Handel | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,20 | 0,42 | |
SS 16 | Category Management und Shopper Marketing - Die Fallstudien | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,67 | 0,50 | |
SS 16 | Angewandte Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,53 | 0,51 | |
SS 16 | Handelsmanagement und Handelscontrolling | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,19 | 0,82 | |
WS 15/16 | Einführung in die Wissenschaftstheorie | Dr. Ulrich Chiwitt | Ergebnis | 1,38 | 0,52 | |
WS 15/16 | Versandhandelsmarketing | Dr. Bernd Vogt | Ergebnis | 1,00 | 0,00 | |
WS 15/16 | International Media Management | Anke Fabian | Ergebnis | 2,21 | 0,98 | |
WS 15/16 | Kundenorientierte Unternehmensführung in Netzwerken | Dr. Martin Ahlert | Ergebnis | 1,13 | 0,34 | |
WS 15/16 | Category Management und Shopper Marketing in Theorie und Praxis | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,78 | 0,73 | |
WS 15/16 | Fachseminar Marketing und Handel | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,18 | 0,73 | |
WS 15/16 | Angewandte Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | Ergbenis | 3,19 | 0,91 | |
WS 15/16 | Lesermarketing für Zeitungen und Zeitschriften | Dr. Ingo Tenberg | Ergebnis | 2,30 | 0,67 | |
WS 15/16 | Märkte und Unternehmen | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,75 | 0,87 | |
WS 15/16 | Käuferverhalten | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,00 | 0,00 | |
WS 15/16 | Instrumente des Handelsmarketings | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,09 | 0,75 | |
WS 15/16 | Absatzmarketing | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,13 | 0,70 | |
WS 15/16 | Einführung in die Betriebswirtschaftslehre | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,52 | 0,79 | |
SS 15 | Wirtschafts- und Unternehmensethik | Dr. Ulrich Chiwitt | Ergebnis | 1,36 | 0,58 | |
SS 15 | Sales Managment in der Praxis | Julia Levenig | Ergebnis | 1,11 | 0,32 | |
SS 15 | Märkte und Unternehmen | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,88 | k. A. | |
SS 15 | Category Management und Shopper Marketing kompakt | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,69 | k. A. | |
SS 15 | Angewandte Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,53 | 1,01 | |
SS 15 | Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,33 | 0,76 | |
SS 15 | Käuferverhalten im Einzelhandel | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,17 | 0,50 | |
WS 14/15 | Versandhandelsmarketing | Dr. Bernd Vogt | Ergebnis | 1,22 | 0,43 | |
WS 14/15 | Fachseminar Marketing und Handel | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,46 | 0,52 | |
WS 14/15 | Einführung in die Wissenschaftstheorie | Dr. Ulrich Chiwitt | Ergebnis | k. A. | k. A. | |
WS 14/15 | Kundenorientierte Unternehmensführung | Dr. Martin Ahlert | Ergebnis | 1,18 | 0,39 | |
WS 14/15 | Märkte und Unternehmen | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,04 | 0,73 | |
WS 14/15 | Handelsmanagement und Handelscontrolling | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,28 | 0,67 | |
WS 14/15 | Absatzmarketing | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,93 | 0,61 | |
SS 14 | Angewandte Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,75 | 0,71 | |
SS 14 | Instrumente des Handelsmarketing | Prof. Dr. Schröder | 2,05 | 0,52 | ||
SS 14 | Sales Management in der Praxis | Julia Levenig | 1,45 | 0,51 | ||
WS 13/14 | Absatzmarketing | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,03 | 0,67 | |
WS 13/14 | Angewandte Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis Vergleich | 1,79 | 0,70 | |
WS 13/14 | Ausgewählte Fragestellungen des Marketings (Seminar) | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis Vergleich | 1,82 | 0,40 | |
WS 13/14 | Category Management in der Praxis | Julia Levenig | Ergebnis Vergleich | 1,24 | 0,44 | |
WS 13/14 | Einführung in die Betriebswirtschaftlehre | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,55 | 0,77 | |
WS 13/14 | Käuferverhalten im Einzelhandel | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis Vergleich | 1,75 | 0,45 | |
WS 13/14 | Kundenorientierte Unternehmensführung in Netzwerken | Dr. Martin Ahlert | Ergebnis Vergleich | 1,13 | 0,34 | |
WS 13/14 | Märkte und Unternehmen - eine Einführung (Seminar) | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 2,09 | 1,04 | |
WS 13/14 | Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis Vergleich | 1,67 | 0,48 | |
SS 13 | Angewandte Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,93 | 0,62 | |
SS 13 | Category Management und Shopper Marketing kompakt | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,75 | 0,66 | |
SS 13 | Distribution und Handel | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis | 1,76 | 0,52 | |
WS 12/13 | Angewandte Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | Vergleich | 1,67 | ||
WS 12/13 | Marktforschung | Prof. Dr. Schröder | 1,1 | 0,32 | ||
WS 12/13 | Käuferverhalten | Prof. Dr. Schröder | Ergebnis Vergleich | 1,4 | 0,55 | |
WS 12/13 | Unternehmensethik | Dr. Ulrich Chiwitt | Ergebnis | 1,42 | 0,75 | |
WS 12/13 | Fachseminar Marketing und Handel | Prof. Dr. Hendrik Schröder | 1,5 | 0,53 | ||
WS 12/13 | Absatzmarketing | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 2,44 | 0,82 | |
WS 12/13 | Versandhandelsmarketing | Dr. Bernd Vogt | Ergebnis | 1,33 | 0,5 | |
SS 12 | International Marketing | Prof. Dr. Silvia Zaharia | Ergebnis | 2,39 | 0,78 | |
SS 12 | Angewandte Marktforschung | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,0 | 0,69 | |
SS 12 | Instrumente des Handelsmarketing | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 1,91 | 0,67 | |
SS 12 | Wirtschaftsethik | Dr. Ulrich Chiwitt | 1,4 | 0,5 | ||
SS 12
| Informationsgrundlagen des Handelsmarketing | Prof. Dr. Hendrik Schröder | 1,88 | 0,4 | ||
WS 11/12 | Unternehmensethik | Dr. Ulrich Chiwitt | Ergebnis | 1,63 | 0,52 | |
WS 11/12 | Handelsmanagement und Handelscontrolling | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 2,31 | 0,6 | |
WS 11/12 | Kundenorientierte Unternehmensführung in Netzwerken | Dr. Martin Ahlert | Ergebnis | 1,14 | 0,38 | |
WS 11/12 | Absatzmarketing | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 2,2 | 0,77 | |
WS 11/12 | Fachseminar Marketing und Handel | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 1,75 | 0,46 | |
WS 11/12
| Versandhandelsmarketing | Dr. Bernd Vogt | Ergebnis | 1,46 | 0,52 | |
WS 11/12 | Distribution und Handel | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 2,07 | 0,58 | |
SS 11 | Lesermarketing für Zeitungen und Zeitschriften | Dr. Ingo Tenberg | Ergebnis | 1,39 | 0,5 | |
SS 11 | Angewandte Marketing-Forschung | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 2,21 | 1,05 | |
SS 11 | Marketing-Forschung | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 2,00 | 0,67 | |
SS 11 | Category Management Kompakt | Prof. Dr. Hendrik Schröder | 1,64 | 0,81 | ||
SS 11 | Käuferverhalten | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 2,0 | 0,36 | |
WS 10/11 | Angewandte Marketing-Forschung | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,0 | 0,0 | |
WS 10/11 | International Marketing | Prof. Dr. Silvia Zaharia | Ergebnis | 1,73 | 0,65 | |
WS 10/11 | Instrumente des Handelsmarketing | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,27 | 0,59 | |
WS 10/11 | International Media Management | Anke Fabian | Ergebnis | 1,75 | 0,71 | |
WS 10/11 | Unternehmensethik | Dr. Ulrich Chiwitt | Ergebnis | 1,8 | 0,63 | |
WS 10/11 | Absatz - Marketing | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,17 | 0,81 | |
WS 10/11 | Literatur-/Fachseminar | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 1,92 | 0,51 | |
WS 10/11 | Category Management in der Praxis | Inga Natrop u.a. | Ergebnis Vergleich | 1,13 | 0,35 | |
WS 10/11 | Informationsgrundlagen des Handelsmarketing | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,16 | 0,69 | |
WS 10/11 | Versandhandelsmarketing | Dr. Bernd Vogt | Ergebnis | 1,5 | 0,55 | |
SS 10 | Handelsmanagement und Handelscontrolling | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,18 | 0,61 | |
SS 10 | Wirtschaftsethik | Dr. Ulrich Chiwitt | Ergebnis Vergleich | 1,77 | 0,76 | |
SS 10 | Category Management Kompakt | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 1,25 | 0,42 | |
SS 10 | Literatur-/Fachseminar | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 1,56 | 0,53 | |
SS 10 | Sales Management-Vortragsreihe | Julia Steiner | Ergebnis Vergleich | 1,0 | 0,0 | |
SS 10 | Distribution und Handel | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,13 | 0,74 | |
WS 09/10 | Ringvorlesung zum Category Management (GS1 Germany) | Thorsten Pollmüller u.a. | 1,5 | 0,52 | ||
WS 09/10 | Absatz - Marketing | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,43 | 0,81 | |
WS 09/10 | Marketing-Forschung | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,24 | 0,77 | |
WS 09/10 | Unternehmensethik | Dr. Ulrich Chiwitt | Ergebnis Vergleich | 2,24 | 0,56 | |
WS 09/10 | Lesermarketing für Zeitungen und Zeitschriften | Dr. Ingo Tenberg | Ergebnis Vergleich | 2,0 | 0,53 | |
WS 09/10 | Versandhandelsmarketing | Dr. Bernd Vogt | Ergebnis Vergleich | 1,4 | 0,6 | |
WS 09/10 | Literatur-/Fachseminar | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,1 | 0,49 | |
WS 09/10 | Käuferverhalten | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,44 | 0,73 | |
SS 09 | Wirtschaftsethik | Dr. Ulrich Chiwitt | 2,15 | 0,84 | ||
SS 09 | Category Management Kompakt | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 1,58 | 0,79 | |
SS 09 | Literatur-/Fachseminar | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 1,67 | 0,62 | |
SS 09 | Informationsgrundlagen des Handelsmarketing | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis Vergleich | 2,14 | 0,71 | |
WS 08/09 | Ringvorlesung zum Category Management (GS1 Germany) | Thorsten Pollmüller u.a. | 1,14 | 0,38 | ||
WS 08/09 | International Marketing | Prof. Dr. Silvia Zaharia | 1,67 | 0,65 | ||
WS 08/09 | Handelsmanagement und Handelscontrolling | Prof. Dr. Hendrik Schröder | 2,5 | 0,83 | ||
WS 08/09 | Versandhandelsmarketing | Dr. Bernd Vogt | 1,24 | 0,44 | ||
WS 08/09 | Absatzmarketing | Prof. Dr. Hendrik Schröder | 2,06 | 0,75 | ||
WS 08/09 | Distribution und Handel | Prof. Dr. Hendrik Schröder | 2,28 | 0,83 | ||
SS 08 | Wirtschaftsethik | Dr. Ulrich Chiwitt | Ergebnis | 2,0 | 0,9 | |
SS 08 | Käuferverhalten | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 2,3 | 0,7 | |
SS 08 | Marketing - Forschung | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 2,3 | 0,8 | |
SS 08 | CM - Kompakt | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 1,5 | 0,5 | |
SS 08 | International Media Management | Anke Fabian | Ergebnis | 1,5 | 0,6 | |
SS 08 | Lesermarketing für Zeitungsverlage Vorlesung | Dr. Ingo Tenberg | Ergebnis | 1,6 | 0,7 | |
SS 08 | Lesermarketing für Zeitungsverlage Übung | Dipl.-Kfm. Steffen Ehrmann | Ergebnis | 2,0 | 0,5 | |
WS 07/08 | Absatz - Marketing | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 2,1 | 0,8 | |
WS 07/08 | Marketing - Instrumente | Prof. Dr. Hendrik Schröder | Ergebnis | 2,4 | 0,7 |